BACK NUMBER大会の歴史
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -22 | 久常 涼 | 66 | 61 | 67 | 194 | ¥2,700,000 |
2 | -18 | 幡地 隆寛 | 65 | 66 | 67 | 198 | ¥1,350,000 |
3 | -16 | 永澤 翔 | 70 | 68 | 62 | 201 | ¥975,000 |
4T | -15 | 岩﨑 亜久竜 | 67 | 65 | 69 | 201 | ¥708,750 |
4T | -15 | S・ストレンジ | 68 | 68 | 65 | 201 | ¥708,750 |
2019AbemaTVツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -11 | J・デロスサントス | 68 | 71 | 66 | 205 | ¥2,700,000 |
2 | -11 | 中島 徹 | 65 | 69 | 71 | 205 | ¥1,350,000 |
3 | -10 | 副田 裕斗 | 69 | 68 | 69 | 206 | ¥729,375 |
-10 | 香妻 陣一朗 | 71 | 65 | 70 | 206 | ¥729,375 | |
-10 | 阿久津 未来也 | 72 | 71 | 63 | 206 | ¥729,375 | |
-10 | G・チャルングン | 66 | 68 | 72 | 206 | ¥729,375 |
2018AbemaTVツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -13 | 河合 庄司 | 67 | 66 | 70 | 203 | ¥2,700,000 |
2 | -12 | すし 石垣 | 65 | 67 | 72 | 204 | ¥1,350,000 |
3 | -11 | 和田 章太郎 | 75 | 66 | 64 | 205 | ¥877,500 |
-11 | 塩見 好輝 | 70 | 67 | 68 | 205 | ¥877,500 | |
5 | -10 | 阿部 裕樹 | 71 | 70 | 65 | 206 | ¥465,000 |
-10 | 幡地 隆寛 | 73 | 67 | 66 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 大田和 桂介 | 66 | 73 | 67 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 小野田 享也 | 69 | 69 | 68 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 中込 憲 | 71 | 66 | 69 | 206 | ¥465,000 |
2017チャレンジトーナメント