BACK NUMBER大会の歴史
2023ABEMAツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -13 | 生源寺 龍憲 | 65 | 68 | 67 | 200 | ¥2,700,000 |
2T | -13 | 平本 世中 | 67 | 68 | 65 | 200 | ¥1,162,500 |
2T | -13 | 服部 雅也 | 65 | 66 | 69 | 200 | ¥1,162,500 |
4T | -12 | 馬渡 清也 | 67 | 67 | 67 | 201 | ¥555,000 |
4T | -12 | 金子 駄大 | 64 | 70 | 67 | 201 | ¥555,000 | 4T | -12 | 副田 裕斗 | 68 | 64 | 69 | 201 | ¥555,000 |
4T | -12 | 原 敏之 | 63 | 69 | 69 | 201 | ¥555,000 | 4T | -12 | 古川 龍之介 | 67 | 64 | 70 | 201 | ¥555,000 |
2022ABEMAツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -17 | @蟬川 泰果 | 67 | 66 | 63 | 196 | ¥0 |
2 | -15 | 大内 智文 | 66 | 65 | 67 | 198 | ¥2,700,000 |
3 | -14 | 河本 力 | 68 | 67 | 64 | 199 | ¥1,350,000 |
4T | -13 | 安本 大祐 | 70 | 68 | 62 | 200 | ¥877,500 |
4T | -13 | 日高 将史 | 65 | 67 | 68 | 200 | ¥877,500 |
2021AbemaTVツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -22 | 久常 涼 | 66 | 61 | 67 | 194 | ¥2,700,000 |
2 | -18 | 幡地 隆寛 | 65 | 66 | 67 | 198 | ¥1,350,000 |
3 | -16 | 永澤 翔 | 70 | 68 | 62 | 201 | ¥975,000 |
4T | -15 | 岩﨑 亜久竜 | 67 | 65 | 69 | 201 | ¥708,750 |
4T | -15 | S・ストレンジ | 68 | 68 | 65 | 201 | ¥708,750 |
2019AbemaTVツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -11 | J・デロスサントス | 68 | 71 | 66 | 205 | ¥2,700,000 |
2 | -11 | 中島 徹 | 65 | 69 | 71 | 205 | ¥1,350,000 |
3 | -10 | 副田 裕斗 | 69 | 68 | 69 | 206 | ¥729,375 |
-10 | 香妻 陣一朗 | 71 | 65 | 70 | 206 | ¥729,375 | |
-10 | 阿久津 未来也 | 72 | 71 | 63 | 206 | ¥729,375 | |
-10 | G・チャルングン | 66 | 68 | 72 | 206 | ¥729,375 |
2018AbemaTVツアー
Position | Score | Player | 1 | 2 | 3 | Total | Share |
1 | -13 | 河合 庄司 | 67 | 66 | 70 | 203 | ¥2,700,000 |
2 | -12 | すし 石垣 | 65 | 67 | 72 | 204 | ¥1,350,000 |
3 | -11 | 和田 章太郎 | 75 | 66 | 64 | 205 | ¥877,500 |
-11 | 塩見 好輝 | 70 | 67 | 68 | 205 | ¥877,500 | |
5 | -10 | 阿部 裕樹 | 71 | 70 | 65 | 206 | ¥465,000 |
-10 | 幡地 隆寛 | 73 | 67 | 66 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 大田和 桂介 | 66 | 73 | 67 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 小野田 享也 | 69 | 69 | 68 | 206 | ¥465,000 | |
-10 | 中込 憲 | 71 | 66 | 69 | 206 | ¥465,000 |
2017チャレンジトーナメント
Position | Score | Player | 1 | 2 | Total | Share |
1 | -14 | 福永 安伸 | 64 | 66 | 130 | ¥1,800,000 |
2 | -11 | 成松 亮介 | 65 | 68 | 133 | ¥900,000 |
3 | -10 | 沖野 克文 | 68 | 66 | 134 | ¥650,000 |
4 | -9 | すし 石垣 | 69 | 66 | 135 | ¥345,000 |
-9 | 嘉数 光倫 | 67 | 68 | 135 | ¥345,000 | |
-9 | 古田 幸希 | 67 | 68 | 135 | ¥345,000 | |
-9 | 櫻井 勝之 | 65 | 70 | 135 | ¥345,000 | |
-9 | J・チョイ | 65 | 70 | 135 | ¥345,000 | |
-9 | 浅地 洋佑 | 64 | 71 | 135 | ¥345,000 |
2016チャレンジトーナメント
Position | Score | Player | 1 | 2 | Total | Share |
1 | -9 | 時松 隆光 | 65 | 70 | 135 | ¥1,800,000 |
2 | -9 | 副田 裕斗 | 66 | 69 | 135 | ¥775,000 |
-9 | 權成烈(クォンソンヨル) | 65 | 70 | 135 | ¥775,000 | |
4 | -8 | 岡部 大将 | 69 | 67 | 136 | ¥370,000 |
-8 | 小木曽 喬 | 68 | 68 | 136 | ¥370,000 | |
-8 | 梶川 武志 | 69 | 67 | 136 | ¥370,000 | |
-8 | 小浦 和也 | 69 | 67 | 136 | ¥370,000 | |
-8 | 西村 匡史 | 66 | 70 | 136 | ¥370,000 |
2016チャレンジトーナメント
Position | Score | Player | 1 | 2 | Total | Share |
1 | -10 | 日高 将史 | 66 | 68 | 134 | ¥1,800,000 |
2 | -10 | 髙松 瑠偉 | 69 | 65 | 134 | ¥775,000 |
-10 | 副田 裕斗 | 68 | 66 | 134 | ¥775,000 | |
4 | -9 | 周 興喆 | 68 | 67 | 135 | ¥431,666 |
-9 | 沖野 克文 | 71 | 64 | 135 | ¥431,666 | |
-9 | 高橋 佳伸 | 68 | 67 | 135 | ¥431,666 |